赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-07 | 上海久事 | 102 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-12-25 | 浙江方兴渡 | 124 : 120 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 上海久事 | 95 : 85 | 浙江方兴渡 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 天津先行者 | 88 : 103 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 南京头排苏酒 | 89 : 112 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 广东东阳光 | 81 : 115 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 129 : 87 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 42 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 广州朗肽海本 | 81 : 112 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 94 : 91 | 北京北汽 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江方兴渡 | 胜 | -33 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-02-26 | 上海久事 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2025-03-07 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 13天 |
CBA | 2025-03-10 | 上海久事 | 山东高速 | 16天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 20天 |
CBA | 2025-03-17 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 23天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 25天 |
CBA | 2025-03-21 | 上海久事 | 北京北汽 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 11天 |
CBA | 2025-03-07 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 13天 |
CBA | 2025-03-09 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 15天 |
CBA | 2025-03-11 | 九台农商银行 | 浙江方兴渡 | 17天 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 20天 |
CBA | 2025-03-17 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 23天 |
CBA | 2025-03-20 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 26天 |
CBA | 2025-03-22 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 28天 |
CBA | 2025-03-24 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 30天 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 33天 |