| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳 | 22 : 26 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳 | 95 : 92 | 山东 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-03-15 | 山东 | 111 : 100 | 深圳 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 山东 | 99 : 115 | 深圳 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2024-12-13 | 深圳 | 98 : 107 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 深圳 | 118 : 121 | 山东 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2024-03-30 | 山东 | 95 : 106 | 深圳 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2024-01-19 | 深圳 | 118 : 106 | 山东 | 胜 | 12 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2023-12-16 | 山东 | 96 : 110 | 深圳 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2023-11-12 | 深圳 | 103 : 102 | 山东 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳 | 22 : 26 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳 | 50 : 57 | 山东 | 负 | -7 | 输 | 107 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 山东 | 62 : 61 | 深圳 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 山东 | 62 : 57 | 深圳 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 深圳 | 47 : 51 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 98 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 深圳 | 57 : 67 | 山东 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| CBA | 2024-03-30 | 山东 | 53 : 52 | 深圳 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
| CBA | 2024-01-19 | 深圳 | 56 : 57 | 山东 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
| CBA | 2023-12-16 | 山东 | 36 : 60 | 深圳 | 胜 | -24 | 赢 | 96 | 大 |
| CBA | 2023-11-12 | 深圳 | 46 : 64 | 山东 | 负 | -18 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-15 | 山东 | 111 : 100 | 深圳 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 山东 | 99 : 115 | 深圳 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2024-03-30 | 山东 | 95 : 106 | 深圳 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2023-12-16 | 山东 | 96 : 110 | 深圳 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 山东 | 111 : 68 | 深圳 | 负 | 43 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-15 | 山东 | 62 : 61 | 深圳 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 山东 | 62 : 57 | 深圳 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| CBA | 2024-03-30 | 山东 | 53 : 52 | 深圳 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
| CBA | 2023-12-16 | 山东 | 36 : 60 | 深圳 | 胜 | -24 | 赢 | 96 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 山东 | 69 : 29 | 深圳 | 负 | 40 | 输 | 98 | 小 |
两队近 5 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 58 : 52 | 新疆 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 54 : 61 | 四川 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 35 : 53 | 深圳 | 胜 | -18 | 赢 | 88 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 53 : 49 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 102 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 49 : 46 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 95 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 56 : 54 | 北控 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 47 : 75 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 81 : 87 | 北控 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 43 : 42 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 85 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 46 : 40 | 山东 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 37 : 48 | 浙江 | 负 | -11 | 输 | 85 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 47 : 53 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 39 : 56 | 山东 | 胜 | -17 | 赢 | 95 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 36 : 50 | 宁波 | 负 | -14 | 输 | 86 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 54 : 51 | 山东 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 8天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 8天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夜雨直播为您提供NBL(中)回放:2026年4月16日 上海玄鸟vs上海玄鸟 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供NBL(中)集锦:2026年4月16日 上海玄鸟vs上海玄鸟 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月16日 吉林vs吉林 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月16日 吉林vs吉林 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月16日 江苏vs江苏 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月16日 江苏vs江苏 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-17 00:20:03