赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 胜 | 25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-04-30 | 湖人 | 106 : 108 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 掘金 | 108 : 119 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-04-26 | 掘金 | 112 : 105 | 湖人 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-04-23 | 湖人 | 99 : 101 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-04-21 | 湖人 | 103 : 114 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-03-03 | 掘金 | 124 : 114 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-02-09 | 掘金 | 114 : 106 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-25 | 湖人 | 107 : 119 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-05-23 | 掘金 | 113 : 111 | 湖人 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 胜 | -29 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 魔术 | 90 : 112 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 掘金 | 137 : 134 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 112 : 122 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-20 | 黄蜂 | 100 : 97 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 步行者 | 117 : 124 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 湖人 | 128 : 112 | 尼克斯 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 湖人 | 134 : 96 | 奇才 | 胜 | 38 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 湖人 | 104 : 118 | 76人 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 掘金 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 活塞 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 掘金 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 雷霆 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 雷霆 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 掘金 | 森林狼 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 掘金 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-02-26 | 湖人 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 湖人 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 湖人 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 湖人 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 湖人 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 凯尔特人 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 篮网 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 雄鹿 | 湖人 | 20天 |