赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NBA | 2024-04-01 | 爵士 | 106 : 127 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 爵士 | 104 : 125 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 国王 | 130 : 114 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-10-20 | 爵士 | 113 : 116 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 爵士 | 113 : 121 | 国王 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 雷霆 | 130 : 107 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 胜 | -12 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 112 : 111 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 魔术 | 99 : 113 | 爵士 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 138 : 113 | 爵士 | 负 | 25 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 爵士 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 爵士 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 爵士 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 爵士 | 森林狼 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 爵士 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2025-03-04 | 爵士 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 奇才 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 猛龙 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 76人 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 凯尔特人 | 爵士 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-25 | 国王 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 爵士 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 独行侠 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 国王 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 国王 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 勇士 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-03-15 | 太阳 | 国王 | 21天 |