赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 活塞 | 109 : 113 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 勇士 | 120 : 109 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 活塞 | 122 : 119 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 魔术 | 99 : 104 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 活塞 | 125 : 110 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 胜 | 40 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 黄蜂 | 102 : 112 | 活塞 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 112 : 125 | 活塞 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 独行侠 | 102 : 117 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 勇士 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 勇士 | 黄蜂 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 魔术 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-03-02 | 76人 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 黄蜂 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2025-03-05 | 尼克斯 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 篮网 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 勇士 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 勇士 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 勇士 | 国王 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 老鹰 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-02-25 | 活塞 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 活塞 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-03-02 | 活塞 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 爵士 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 快船 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-03-09 | 勇士 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-03-10 | 开拓者 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-03-12 | 活塞 | 奇才 | 18天 |