| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 胜 | -22 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 76人 | 105 : 114 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 活塞 | 111 : 108 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-02-08 | 76人 | 112 : 125 | 活塞 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 81 : 94 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2023-12-16 | 活塞 | 92 : 124 | 76人 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2023-12-14 | 76人 | 129 : 111 | 活塞 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 71 : 60 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 60 : 69 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 76人 | 54 : 63 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 活塞 | 54 : 64 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 76人 | 49 : 78 | 活塞 | 胜 | -29 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2024-12-01 | 76人 | 57 : 52 | 活塞 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 54 : 45 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 99 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 37 : 41 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 78 | 小 |
| NBA | 2023-12-16 | 活塞 | 39 : 61 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2023-12-14 | 76人 | 70 : 56 | 活塞 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 胜 | -22 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 76人 | 105 : 114 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-02-08 | 76人 | 112 : 125 | 活塞 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2023-12-14 | 76人 | 129 : 111 | 活塞 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2023-11-11 | 76人 | 114 : 106 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2023-01-09 | 76人 | 123 : 111 | 活塞 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 7 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 60 : 69 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 76人 | 54 : 63 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2025-02-08 | 76人 | 49 : 78 | 活塞 | 胜 | -29 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2024-12-01 | 76人 | 57 : 52 | 活塞 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2023-12-14 | 76人 | 70 : 56 | 活塞 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2023-11-11 | 76人 | 48 : 56 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2023-01-09 | 76人 | 71 : 54 | 活塞 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
两队近 7 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 55 : 51 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 81 : 63 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 68 : 65 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 57 : 75 | 活塞 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 55 : 69 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 71 : 60 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 54 : 54 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 54 : 59 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 43 : 53 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 49 : 44 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 93 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 46 : 64 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 55 : 59 | 76人 | 胜 | -4 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 62 : 58 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 58 : 51 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 56 : 73 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 55 : 62 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 71 : 60 | 76人 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 47 : 41 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 73 : 71 | 奇才 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 61 : 58 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
底特律活塞
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 魔术 | 3天 |
| NBA | 2026-04-26 | 魔术 | 活塞 | 5天 |
| NBA | 2026-04-28 | 魔术 | 活塞 | 8天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 凯尔特人 | 76人 | 2天 |
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 7天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
28 | 35 | 25 | 26 | 114 | 胜 |
费城76人
|
28 | 27 | 36 | 15 | 105 | 负 |
夜雨直播为您提供NBL(中)集锦:2026年4月19日 香港金牛vs香港金牛 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-21 05:20:04
夜雨直播为您提供NBL(中)回放:2026年4月19日 香港金牛vs香港金牛 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-21 05:20:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月19日 湖人vs湖人 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月19日 尼克斯vs尼克斯 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月19日 掘金vs掘金 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月19日 骑士vs骑士 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 05:20:03