赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-31 | 迈阿密大学 | 68 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 迈阿密大学 | 81 : 83 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-20 | 迈阿密大学 | 66 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 迈阿密大学 | 65 : 74 | 匹兹堡大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-02-12 | 雪城大学 | 84 : 91 | 迈阿密大学 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2025-02-09 | 迈阿密大学 | 78 : 88 | 路易斯维尔大学 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 圣母大学 | 57 : 63 | 迈阿密大学 | 胜 | -6 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 弗吉尼亚大学 | 82 : 71 | 迈阿密大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 迈阿密大学 | 94 : 98 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 迈阿密大学 | 51 : 88 | 斯坦福大学 | 负 | -37 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 南卫理公会大学 | 117 : 74 | 迈阿密大学 | 负 | 43 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 迈阿密大学 | 54 : 89 | 杜克大学 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 97 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 波士顿学院 | 62 : 70 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-02-13 | 路易斯维尔大学 | 91 : 66 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 25 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 74 | 斯坦福大学 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-02-06 | 北卡罗莱纳州立大学 | 62 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 克莱姆森大学 | 68 : 58 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 64 : 74 | 杜克大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 南卫理公会大学 | 63 : 57 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 加州大学伯克利分校 | 65 : 62 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 79 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 79.41 | 72.12 | 2 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-23 | 迈阿密大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 1天 |
NCAA | 2025-02-26 | 迈阿密大学 | 杜克大学 | 4天 |
NCAA | 2025-03-02 | 北卡罗莱纳大学 | 迈阿密大学 | 7天 |
NCAA | 2025-03-05 | 佐治亚理工学院 | 迈阿密大学 | 11天 |
NCAA | 2025-03-09 | 迈阿密大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-23 | 北卡罗莱纳州立大学 | 维克森林大学 | 1天 |
NCAA | 2025-02-27 | 雪城大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 5天 |
NCAA | 2025-03-02 | 佐治亚理工学院 | 北卡罗莱纳州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-03-06 | 北卡罗莱纳州立大学 | 匹兹堡大学 | 12天 |
NCAA | 2025-03-09 | 迈阿密大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 15天 |