惠州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 清远 | 86 : 68 | 惠州 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 惠州 | 75 : 77 | 潮州 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,惠州胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韶关
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-11 | 韶关 | 76 : 65 | 汕尾 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 梅州 | 65 : 73 | 韶关 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 韶关 | 96 : 102 | 汕头 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 3 场交锋,韶关胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
惠州
[粤BA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 75 | 88 | -13 | 9 | 0% |
韶关
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 81.7 | 77.3 | 4.3 | 5 | 66.7% |
惠州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 惠州 | 汕头 | 3天 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 梅州 | 惠州 | 10天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 惠州 | 汕尾 | 17天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 东莞 | 惠州 | 25天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 惠州 | 韶关 | 31天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 河源 | 惠州 | 38天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 惠州 | 揭阳 | 42天 |
韶关
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 韶关 | 东莞 | 3天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 河源 | 韶关 | 17天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 韶关 | 揭阳 | 25天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 惠州 | 韶关 | 31天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 韶关 | 潮州 | 38天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 清远 | 韶关 | 42天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 韶关 | 深圳 | 45天 |