赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 宁波町渥 | 86 : 103 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-01-16 | 上海久事 | 116 : 77 | 宁波町渥 | 负 | 39 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-11-13 | 上海久事 | 96 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-01-03 | 上海久事 | 97 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 102 : 112 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 天津先行者 | 88 : 103 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 南京头排苏酒 | 89 : 112 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 广东东阳光 | 81 : 115 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 129 : 87 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 42 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 广州朗肽海本 | 81 : 112 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 13天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 16天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2025-03-17 | 青岛国信制药 | 宁波町渥 | 23天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 25天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 28天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 31天 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-02-26 | 上海久事 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2025-03-07 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 13天 |
CBA | 2025-03-10 | 上海久事 | 山东高速 | 16天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 20天 |
CBA | 2025-03-17 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 23天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 25天 |
CBA | 2025-03-21 | 上海久事 | 北京北汽 | 27天 |