赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-01-01 | 北京控股 | 113 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2023-11-06 | 山西汾酒 | 124 : 121 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2023-03-16 | 山西汾酒 | 94 : 99 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-03-08 | 北京控股 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 116 : 113 | 广州朗肽海本 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 102 : 112 | 北京控股 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 胜 | 27 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-11 | 山西汾酒 | 89 : 105 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 山西汾酒 | 103 : 96 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 113 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 113 : 122 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州朗肽海本 | 116 : 124 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 胜 | -23 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 胜 | 15 | 赢 | 253 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江方兴渡 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 14天 |
CBA | 2025-03-10 | 北京控股 | 青岛国信制药 | 16天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 19天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2025-03-17 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 23天 |
CBA | 2025-03-19 | 福建晋江文旅 | 北京控股 | 25天 |
CBA | 2025-03-21 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 27天 |
CBA | 2025-03-24 | 北京控股 | 山西汾酒 | 30天 |
CBA | 2025-03-26 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-02-26 | 上海久事 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA | 2025-03-05 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 11天 |
CBA | 2025-03-07 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 13天 |
CBA | 2025-03-10 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
CBA | 2025-03-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 19天 |
CBA | 2025-03-15 | 山西汾酒 | 青岛国信制药 | 21天 |
CBA | 2025-03-17 | 福建晋江文旅 | 山西汾酒 | 23天 |
CBA | 2025-03-20 | 山西汾酒 | 四川丰谷酒业 | 26天 |
CBA | 2025-03-22 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 28天 |
CBA | 2025-03-24 | 北京控股 | 山西汾酒 | 30天 |