赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-23 | 公牛 | 113 : 115 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 太阳 | 116 : 115 | 公牛 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 太阳 | 125 : 104 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 229 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119 : 112 | 太阳 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 胜 | 25 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 76人 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 公牛 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 魔术 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 热火 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 公牛 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 公牛 | 篮网 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2025-02-24 | 猛龙 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 灰熊 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 太阳 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 太阳 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 太阳 | 森林狼 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 太阳 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-03-08 | 掘金 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 独行侠 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 灰熊 | 太阳 | 17天 |