赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-01-16 | 凯尔特人 | 105 : 96 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2023-12-30 | 猛龙 | 118 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 凯尔特人 | 108 : 105 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-11-12 | 猛龙 | 94 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2023-04-08 | 猛龙 | 102 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 热火 | 120 : 111 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 猛龙 | 106 : 103 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 猛龙 | 109 : 121 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 138 : 107 | 猛龙 | 负 | 31 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 猛龙 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-02-27 | 步行者 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 魔术 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 魔术 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-03-08 | 猛龙 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-03-09 | 猛龙 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 猛龙 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 猛龙 | 76人 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-02-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 凯尔特人 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-03-06 | 凯尔特人 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-03-07 | 凯尔特人 | 76人 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 凯尔特人 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 凯尔特人 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 凯尔特人 | 雷霆 | 19天 |