赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-06 | 太阳 | 124 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 太阳 | 124 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-01-20 | 太阳 | 123 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 14 | 赢 | 232 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 太阳 | 73 : 82 | 鹈鹕 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119 : 112 | 太阳 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 胜 | 25 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 鹈鹕 | 104 : 113 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2025-02-24 | 猛龙 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 灰熊 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 太阳 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 太阳 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 太阳 | 森林狼 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 太阳 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-03-08 | 掘金 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 独行侠 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 灰熊 | 太阳 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 鹈鹕 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 鹈鹕 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 太阳 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 太阳 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 爵士 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 鹈鹕 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 火箭 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-03-10 | 鹈鹕 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 18天 |