赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 126 : 139 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 132 : 124 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 灰熊 | 88 : 77 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 鹈鹕 | 96 : 87 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2023-12-27 | 灰熊 | 116 : 115 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-12-20 | 灰熊 | 115 : 113 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 鹈鹕 | 111 : 104 | 灰熊 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 灰熊 | 131 : 138 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 鹈鹕 | 101 : 116 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 鹈鹕 | 104 : 113 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 灰熊 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 灰熊 | 113 : 127 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119 : 112 | 太阳 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 138 : 107 | 猛龙 | 胜 | 31 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 胜 | -19 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 灰熊 | 132 : 119 | 雄鹿 | 胜 | 13 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 119 : 120 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 灰熊 | 106 : 143 | 尼克斯 | 负 | -37 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 鹈鹕 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 鹈鹕 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 太阳 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 太阳 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 爵士 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 鹈鹕 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 火箭 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-03-10 | 鹈鹕 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 骑士 | 灰熊 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 灰熊 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-03-01 | 灰熊 | 尼克斯 | 7天 |
NBA | 2025-03-02 | 灰熊 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 灰熊 | 老鹰 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 灰熊 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 独行侠 | 灰熊 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 鹈鹕 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 灰熊 | 太阳 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 灰熊 | 爵士 | 19天 |