赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 公牛 | 132 : 129 | 步行者 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 120 : 104 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 公牛 | 112 : 105 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-03-06 | 步行者 | 125 : 122 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 公牛 | 113 : 117 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-01-25 | 公牛 | 110 : 116 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 灰熊 | 113 : 127 | 步行者 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 步行者 | 134 : 130 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 264 | 大 |
NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 步行者 | 117 : 124 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 89 : 112 | 开拓者 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 112 : 111 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 胜 | 38 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 76人 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 公牛 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 魔术 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 热火 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 公牛 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 公牛 | 篮网 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 步行者 | 快船 | 2天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 步行者 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 热火 | 步行者 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 步行者 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 老鹰 | 步行者 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 老鹰 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 公牛 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2025-03-12 | 步行者 | 雄鹿 | 18天 |