赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 热火 | 104 : 100 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 热火 | 119 : 104 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-01-09 | 火箭 | 113 : 120 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-10-21 | 热火 | 104 : 110 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-02-11 | 火箭 | 95 : 97 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 5 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 热火 | 120 : 111 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 热火 | 113 : 118 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 热火 | 101 : 115 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86 : 102 | 篮网 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 热火 | 108 : 101 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 魔术 | 119 : 125 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 森林狼 | 115 : 121 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 105 : 116 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 火箭 | 118 : 124 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 119 : 120 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 雄鹿 | 热火 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 老鹰 | 热火 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 热火 | 老鹰 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 热火 | 步行者 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 热火 | 尼克斯 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 热火 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 骑士 | 热火 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 热火 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2025-03-09 | 热火 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 热火 | 黄蜂 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 爵士 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2025-02-26 | 火箭 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-02-27 | 火箭 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 雷霆 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2025-03-05 | 步行者 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 鹈鹕 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 火箭 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 火箭 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 火箭 | 太阳 | 19天 |