赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-15 | 国王 | 115 : 130 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-03-13 | 雄鹿 | 94 : 129 | 国王 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-01-15 | 国王 | 142 : 143 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 285 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-16 | 雄鹿 | 84 : 92 | 国王 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 雄鹿 | 133 : 124 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 雄鹿 | 104 : 101 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-10 | 76人 | 127 : 135 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 雄鹿 | 110 : 115 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 灰熊 | 132 : 119 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 雄鹿 | 118 : 144 | 马刺 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-25 | 国王 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 爵士 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 独行侠 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 国王 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 国王 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 勇士 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-03-15 | 太阳 | 国王 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 雄鹿 | 热火 | 1天 |
NBA | 2025-02-26 | 火箭 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-03-02 | 独行侠 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2025-03-05 | 老鹰 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2025-03-06 | 雄鹿 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-03-09 | 雄鹿 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2025-03-10 | 雄鹿 | 骑士 | 16天 |
NBA | 2025-03-12 | 步行者 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 雄鹿 | 湖人 | 20天 |