| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 胜 | -27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 102 : 111 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 118 : 130 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-03-26 | 太阳 | 102 : 104 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2024-03-24 | 太阳 | 131 : 106 | 马刺 | 负 | 25 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2023-11-03 | 马刺 | 132 : 121 | 太阳 | 胜 | 11 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 胜 | -25 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
菲尼克斯太阳
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 马刺 | 西部第一场附加赛胜者 | 6天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-15 | 太阳 | 开拓者 | 1天 |