| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-18 | 圣克鲁斯勇士 | 130 : 137 | 首都前进 | 胜 | -7 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 1 场交锋,首都前进胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-04 | 首都前进 | 108 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 首都前进 | 126 : 123 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 首都前进 | 120 : 122 | 特拉华蓝衫 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 首都前进 | 128 : 132 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 长岛篮网 | 120 : 127 | 首都前进 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 风城公牛 | 143 : 154 | 首都前进 | 胜 | -11 | 赢 | 297 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 风城公牛 | 122 : 133 | 首都前进 | 胜 | -11 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 圣克鲁斯勇士 | 130 : 137 | 首都前进 | 胜 | -7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 首都前进 | 111 : 127 | 克利夫兰剑客 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 首都前进 | 124 : 113 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 11 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-29 | 德克萨斯传奇 | 134 : 116 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 18 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 德克萨斯传奇 | 112 : 106 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 103 : 121 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 108 : 99 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 圣克鲁斯勇士 | 130 : 137 | 首都前进 | 负 | -7 | 输 | 267 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 圣克鲁斯勇士 | 100 : 130 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 圣克鲁斯勇士 | 116 : 138 | 克利夫兰剑客 | 负 | -22 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 南湾湖人 | 113 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
圣克鲁斯勇士
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 14 | 118.6 | 115.4 | 3.2 | 4 | 58.8% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|