| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,北塔斯马尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,北塔斯马尼亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
纽纳华丁幽灵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 威弗莱猎鹰 | 94 : 97 | 纽纳华丁 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-07 | 纽纳华丁 | 98 : 77 | 灵伍德老鹰 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 胜 | 42 | 赢 | 160 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 纽纳华丁 | 85 : 87 | 霍巴特电光 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-19 | 凯勒迅雷 | 78 : 89 | 纽纳华丁 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-18 | 纽纳华丁 | 104 : 77 | 钻石谷鹰 | 胜 | 27 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-12 | 纽纳华丁 | 86 : 92 | 芒特甘比尔 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-06 | 威弗莱猎鹰 | 92 : 96 | 纽纳华丁 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-05 | 诺克斯袭击者 | 83 : 82 | 纽纳华丁 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-29 | 霍巴特电光 | 92 : 91 | 纽纳华丁 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽纳华丁幽灵胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北塔斯马尼亚
[澳南部联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 99.75 | 0 | 16 | 25% |
纽纳华丁幽灵
[澳南部联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 9 | 91.32 | 86.64 | 6 | 59% |
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | 4天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北塔斯马尼亚 | 凯西骑士 | 11天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 17天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 25天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 26天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 31天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 32天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 超级猫 | 北塔斯马尼亚 | 39天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北塔斯马尼亚 | 40天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北塔斯马尼亚 | 霍巴特电光 | 46天 |
纽纳华丁幽灵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 诺克斯袭击者 | 纽纳华丁 | 4天 |
| 澳南部联 | 2026-04-19 | 纽纳华丁 | 凯勒迅雷 | 5天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 本迪高勇士 | 纽纳华丁 | 12天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 法兰克斯顿蓝调 | 纽纳华丁 | 18天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 纽纳华丁 | 钻石谷鹰 | 19天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 纽纳华丁 | 埃尔特姆野猫 | 26天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 纽纳华丁 | 凯西骑士 | 32天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 纽纳华丁 | 军刀 | 39天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 纽纳华丁 | 丹德农游骑兵 | 46天 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 墨尔本猛虎 | 纽纳华丁 | 47天 |