| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2025-05-04 | 霍巴特电光 | 101 : 102 | 本迪高勇士 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 澳南部联 | 2024-07-05 | 本迪高勇士 | 88 : 99 | 霍巴特电光 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳南部联 | 2023-05-06 | 霍巴特电光 | 106 : 79 | 本迪高勇士 | 胜 | 27 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍巴特电光胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
霍巴特电光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 霍巴特电光 | 75 : 90 | 威弗莱猎鹰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 法兰克斯顿蓝调 | 84 : 87 | 霍巴特电光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 纽纳华丁 | 85 : 87 | 霍巴特电光 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-26 | 霍巴特电光 | 98 : 111 | 军刀 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-18 | 丹德农游骑兵 | 99 : 92 | 霍巴特电光 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-13 | 霍巴特电光 | 87 : 79 | 钻石谷鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-12 | 霍巴特电光 | 119 : 118 | 法兰克斯顿蓝调 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-04 | 芒特甘比尔 | 87 : 77 | 霍巴特电光 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-29 | 霍巴特电光 | 92 : 91 | 纽纳华丁 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍巴特电光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
本迪高勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 超级猫 | 69 : 83 | 本迪高勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 本迪高勇士 | 89 : 79 | 巴拉瑞特矿工 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-20 | 本迪高勇士 | 74 : 101 | 军刀 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-11 | 本迪高勇士 | 51 : 89 | 芒特甘比尔 | 负 | -38 | 输 | 140 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-06 | 本迪高勇士 | 69 : 113 | 灵伍德老鹰 | 负 | -44 | 输 | 182 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-29 | 本迪高勇士 | 66 : 85 | 墨尔本猛虎 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-28 | 凯西骑士 | 89 : 77 | 本迪高勇士 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-21 | 本迪高勇士 | 59 : 91 | 纽纳华丁 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-14 | 本迪高勇士 | 92 : 86 | 埃尔特姆野猫 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,本迪高勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
霍巴特电光
[澳南部联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 10 | 86.09 | 85.91 | 9 | 55% |
本迪高勇士
[澳南部联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 86.18 | 94 | 13 | 45% |
霍巴特电光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | 4天 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 霍巴特电光 | 凯西骑士 | 10天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 18天 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 芒特甘比尔 | 霍巴特电光 | 24天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 凯勒迅雷 | 霍巴特电光 | 26天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 霍巴特电光 | 丹德农游骑兵 | 31天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 霍巴特电光 | 钻石谷鹰 | 32天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 埃尔特姆野猫 | 霍巴特电光 | 39天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 巴拉瑞特矿工 | 霍巴特电光 | 40天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北塔斯马尼亚 | 霍巴特电光 | 46天 |
本迪高勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 丹德农游骑兵 | 本迪高勇士 | 4天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 本迪高勇士 | 纽纳华丁 | 12天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 17天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 18天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 本迪高勇士 | 巴拉瑞特矿工 | 25天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 本迪高勇士 | 芒特甘比尔 | 32天 |
| 澳南部联 | 2026-05-17 | 凯西骑士 | 本迪高勇士 | 33天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 本迪高勇士 | 法兰克斯顿蓝调 | 39天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 钻石谷鹰 | 本迪高勇士 | 40天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 本迪高勇士 | 威弗莱猎鹰 | 46天 |