| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 102 : 81 | 耶拿 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 2 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 89 : 73 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 93 : 96 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 特里尔 | 79 : 98 | 保罗沙 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 99 : 85 | 海德堡 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 84 : 61 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 布伦瑞克 | 81 : 88 | 保罗沙 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 德国杯 | 2026-02-22 | ALBA柏林 | 72 : 74 | 保罗沙 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 德国杯 | 2026-02-21 | 保罗沙 | 103 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 69 | 耶拿 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75 : 81 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 90 : 58 | 耶拿 | 负 | 32 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 95 : 106 | 耶拿 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 108 : 84 | 耶拿 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 75 : 97 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 90 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 84 : 82 | 汉堡 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 64 : 101 | 维切塔 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
保罗沙
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
耶拿
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 18 | 81.2 | 89.6 | -8.4 | 16 | 35.7% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 保罗沙 | 汉堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 保罗沙 | 特力康 | 26天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 耶拿 | 布伦瑞克 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 开姆尼茨 | 耶拿 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 耶拿 | 特里尔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 罗斯托克 | 耶拿 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 26天 |