| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-12 | WWU芒斯特 | 64 : 85 | 哈根 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-02-02 | 哈根 | 65 : 67 | WWU芒斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 德篮乙 | 2024-12-29 | WWU芒斯特 | 83 : 91 | 哈根 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-09-30 | 哈根 | 92 : 88 | WWU芒斯特 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-02-05 | 哈根 | 92 : 68 | WWU芒斯特 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
两队近 5 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
WWU芒斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-11 | WWU芒斯特 | 81 : 105 | 沃尔米尔斯 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 图寅根 | 82 : 77 | WWU芒斯特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | PS卡尔斯鲁厄 | 64 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 哥廷根 | 100 : 55 | WWU芒斯特 | 负 | 45 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-21 | WWU芒斯特 | 67 : 88 | 帕德博恩 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-06 | 科布伦茨 | 96 : 79 | WWU芒斯特 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈根凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 75 : 96 | 哈根 | 胜 | -21 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 109 : 116 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 77 : 82 | 哈根 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 哈根 | 92 : 91 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 哈根 | 91 : 85 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 哥廷根 | 80 : 91 | 哈根 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 哈根 | 79 : 94 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 哈根 | 102 : 92 | 波鸿 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 阿特兰飞龙 | 73 : 96 | 哈根 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
WWU芒斯特
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
哈根凤凰
[德篮乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
WWU芒斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | WWU芒斯特 | 哈根 | 18天 |
哈根凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | WWU芒斯特 | 哈根 | 18天 |