| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 科隆莱茵之星 | 67 : 87 | 图寅根 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-21 | 图寅根 | 80 : 59 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 2 场交锋,图寅根雷达虎胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
图寅根雷达虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 图寅根 | 88 : 97 | 阿特兰飞龙 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 图寅根 | 82 : 77 | WWU芒斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 基希海姆 | 95 : 93 | 图寅根 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-21 | 图寅根 | 71 : 82 | 沃尔米尔斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 科隆莱茵之星 | 67 : 87 | 图寅根 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 图寅根 | 86 : 83 | 纽伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 克赖尔森姆 | 98 : 77 | 图寅根 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 图寅根 | 81 : 94 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 66 | 图寅根 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 图寅根 | 69 : 92 | 46人 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,图寅根雷达虎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科隆莱茵之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | PS卡尔斯鲁厄 | 69 : 67 | 科隆莱茵之星 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 科隆莱茵之星 | 85 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哥廷根 | 80 : 88 | 科隆莱茵之星 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 哈根 | 92 : 91 | 科隆莱茵之星 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 科隆莱茵之星 | 67 : 87 | 图寅根 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | 波鸿 | 93 : 89 | 科隆莱茵之星 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 科隆莱茵之星 | 113 : 96 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 科隆莱茵之星 | 93 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 79 : 76 | 科隆莱茵之星 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆莱茵之星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
图寅根雷达虎
[德篮乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 8 | 87.32 | 76.09 | 2 | 76% |
科隆莱茵之星
[德篮乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 13 | 18 | 82.19 | 85.71 | 0 | 10 | 41.9% |
图寅根雷达虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 图寅根 | 科布伦茨 | 5天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 帕德博恩 | 图寅根 | 12天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 图寅根 | 不来梅艾斯巴伦 | 19天 |
科隆莱茵之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 46人 | 科隆莱茵之星 | 5天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科隆莱茵之星 | 纽伦堡 | 12天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 基希海姆 | 科隆莱茵之星 | 19天 |