赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-02-12 | 第戎 | 78 : 93 | 巴黎 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-14 | 巴黎 | 97 : 83 | 第戎 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2024-03-10 | 巴黎 | 78 : 72 | 第戎 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
法篮甲 | 2023-09-17 | 第戎 | 64 : 81 | 巴黎 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
法篮甲 | 2023-01-29 | 巴黎 | 88 : 99 | 第戎 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴黎胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法领杯 | 2025-02-14 | 圣昆廷 | 92 : 86 | 巴黎 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
法国杯 | 2025-02-12 | 第戎 | 78 : 93 | 巴黎 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-10 | 里昂维勒班 | 96 : 111 | 巴黎 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 巴黎 | 83 : 77 | 博洛尼亚 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 73 | 巴黎 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 巴黎 | 92 : 78 | 南泰尔 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 里昂维勒班 | 82 : 91 | 巴黎 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-27 | 绍莱 | 77 : 90 | 巴黎 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-23 | 巴黎 | 86 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 巴黎 | 90 : 73 | 罗切尔 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-02-12 | 第戎 | 78 : 93 | 巴黎 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 南泰尔 | 66 : 65 | 第戎 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | PAOK | 93 : 97 | 第戎 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 第戎 | 90 : 92 | 罗切尔 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 第戎 | 76 : 70 | 卡勒夫 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 第戎 | 104 : 85 | 南锡 | 胜 | 19 | 赢 | 189 | 大 |
法国杯 | 2025-01-21 | 勒坡特 | 82 : 91 | 第戎 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 勒坡特 | 82 : 90 | 第戎 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 奥雷迪 | 86 : 87 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 里昂维勒班 | 71 : 92 | 第戎 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-28 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 巴黎 | 圣昆廷 | 3天 |
欧篮联 | 2025-03-04 | 巴黎 | 费内巴切 | 5天 |
欧篮联 | 2025-03-06 | 巴黎 | 摩纳哥 | 7天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 摩纳哥 | 巴黎 | 10天 |
欧篮联 | 2025-03-14 | 萨拉基利斯 | 巴黎 | 15天 |
欧篮联 | 2025-03-19 | 巴黎 | 米兰奥林匹亚 | 20天 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 斯特拉斯堡 | 巴黎 | 24天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 费内巴切 | 巴黎 | 27天 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 帕纳辛纳科斯 | 巴黎 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-02 | 沙隆索恩 | 第戎 | 3天 |
法篮甲 | 2025-03-09 | 第戎 | 绍莱 | 10天 |
法篮甲 | 2025-03-23 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 24天 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 圣昆廷 | 第戎 | 31天 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 第戎 | 布尔格 | 38天 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 斯特拉斯堡 | 第戎 | 45天 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 第戎 | 摩纳哥 | 52天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 巴黎 | 第戎 | 60天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 66天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 第戎 | 利摩日 | 73天 |