| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2026-03-21 | CEP洛里昂 | 80 : 83 | SOM布洛涅 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-04-12 | SOM布洛涅 | 87 : 90 | CEP洛里昂 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,SOM布洛涅胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
SOM布洛涅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2026-04-11 | 勒萨布尔斯 | 68 : 80 | SOM布洛涅 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-04-05 | SOM布洛涅 | 87 : 79 | 富热尔篮球 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-04-01 | 图卢兹 | 66 : 91 | SOM布洛涅 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-03-28 | SOM布洛涅 | 85 : 74 | 塔布卢尔德 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-03-21 | CEP洛里昂 | 80 : 83 | SOM布洛涅 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-03-18 | SOM布洛涅 | 73 : 85 | 莱瓦卢瓦 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-03-14 | 图尔联都会 | 66 : 85 | SOM布洛涅 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-03-07 | SOM布洛涅 | 96 : 103 | 勒萨布尔斯 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-02-21 | 贝尔克 | 71 : 69 | SOM布洛涅 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-02-14 | SOM布洛涅 | 70 : 85 | 圣瓦利耶 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,SOM布洛涅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
CEP洛里昂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2026-04-11 | CEP洛里昂 | 72 : 83 | 奥尔希 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-04-04 | 普罗旺斯 | 79 : 87 | CEP洛里昂 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-04-01 | CEP洛里昂 | 81 : 100 | 贝尔克 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-03-28 | 勒阿弗尔 | 85 : 74 | CEP洛里昂 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-03-21 | CEP洛里昂 | 80 : 83 | SOM布洛涅 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-03-18 | 米卢斯 | 95 : 73 | CEP洛里昂 | 负 | 22 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮丙 | 2026-03-14 | CEP洛里昂 | 91 : 85 | 普拉格 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-03-07 | 奥尔希 | 72 : 76 | CEP洛里昂 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-02-21 | CEP洛里昂 | 82 : 76 | 瓦尔德塞纳 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 法篮丙 | 2026-02-14 | 沙特尔大都会 | 67 : 97 | CEP洛里昂 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,CEP洛里昂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
SOM布洛涅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CEP洛里昂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|