| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨格勒布迪那摩 | 67 : 96 | 克瓦内尔 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 克瓦内尔 | 78 : 94 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| 克罗杯 | 2025-12-24 | 萨格勒布迪那摩 | 76 : 74 | 克瓦内尔 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 克罗联 | 2025-03-18 | 克瓦内尔 | 73 : 70 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| 克罗联 | 2025-02-02 | 萨格勒布迪那摩 | 89 : 86 | 克瓦内尔 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 克罗联 | 2024-11-16 | 克瓦内尔 | 78 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 克罗杯 | 2023-02-15 | 萨格勒布迪那摩 | 99 : 91 | 克瓦内尔 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
两队近 8 场交锋,克瓦内尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克瓦内尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨格勒布迪那摩 | 67 : 96 | 克瓦内尔 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| 克罗联 | 2026-04-04 | 克瓦内尔 | 78 : 80 | 杜布拉瓦 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 克瓦内尔 | 81 : 89 | 希别尼克 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-22 | 塞德维塔青年 | 88 : 91 | 克瓦内尔 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 克瓦内尔 | 78 : 90 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-14 | 斯普里特 | 99 : 104 | 克瓦内尔 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-08 | 克瓦内尔 | 82 : 85 | 萨莫波尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-14 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 61 | 克瓦内尔 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-09 | 克瓦内尔 | 73 : 77 | 奥卡尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-31 | 塞德维塔青年 | 75 : 78 | 克瓦内尔 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,克瓦内尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-12 | 萨格勒布迪那摩 | 67 : 96 | 克瓦内尔 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
| 克罗联 | 2026-04-05 | 塞德维塔青年 | 85 : 80 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧北联 | 2026-04-02 | 曼彻斯特篮球 | 97 : 94 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 79 : 99 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| 欧北联 | 2026-03-26 | 萨格勒布迪那摩 | 84 : 86 | 曼彻斯特篮球 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-19 | 萨格勒布迪那摩 | 70 : 88 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-14 | 萨波克 | 80 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-10 | 萨格勒布迪那摩 | 99 : 94 | 斯普里特 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 克罗杯 | 2026-02-19 | 萨格勒布迪那摩 | 66 : 78 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克瓦内尔
[克罗联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 17 | 79.1 | 82.9 | -3.8 | 8 | 39.3% |
萨格勒布迪那摩
[克罗联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 10 | 17 | 83.9 | 88 | -4.1 | 11 | 37% |
克瓦内尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-16 | 奥卡尔 | 克瓦内尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-04-20 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 6天 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 萨莫波尔 | 克瓦内尔 | 12天 |
| 克罗联 | 2026-05-03 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 19天 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 萨格勒布希伯纳 | 克瓦内尔 | 26天 |
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-04-16 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布拉瓦 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-04-19 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 5天 |
| 克罗联 | 2026-04-26 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 12天 |
| 克罗联 | 2026-04-30 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-05-03 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 19天 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 26天 |