| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-04-05 | 蝎子UCBL | 77 : 70 | UACH | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,UACH胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UACH
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-04-13 | 阿纳瓦克 | 104 : 76 | UACH | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-11 | 蒙特雷尔大学 | 79 : 71 | UACH | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-04-05 | 蝎子UCBL | 77 : 70 | UACH | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | UP墨西哥 | 81 : 73 | UACH | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | UACH | 66 : 72 | UDLAP | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-20 | UACH | 74 : 63 | 阿纳瓦克哈拉帕 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UACH | 75 : 84 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-02-20 | UACH | 71 : 80 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-02-15 | UACH | 73 : 96 | UPAEP | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-02-14 | UACH | 46 : 76 | 国际美洲 | 负 | -30 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,UACH胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
蝎子UCBL
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨ABE联 | 2026-04-11 | 墨西加利太阳 | 65 : 93 | 蝎子UCBL | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-04-10 | Tec瓜达拉哈拉 | 63 : 89 | 蝎子UCBL | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-04-05 | 蝎子UCBL | 77 : 70 | UACH | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-28 | 蝎子UCBL | 75 : 97 | 马德罗大学 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-22 | 蝎子UCBL | 85 : 69 | UP墨西哥 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-21 | 蝎子UCBL | 88 : 100 | 圣塔菲科技 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-14 | 泰克托卢卡 | 95 : 84 | 蝎子UCBL | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-13 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 68 : 118 | 蝎子UCBL | 胜 | -50 | 赢 | 186 | 大 |
| 墨ABE联 | 2026-03-07 | UPAEP | 88 : 84 | 蝎子UCBL | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 墨ABE联 | 2026-03-06 | 国际美洲 | 81 : 92 | 蝎子UCBL | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,蝎子UCBL胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
UACH
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
蝎子UCBL
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|