赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 瓦伦西亚 | 65 : 79 | 大加那利 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 安道尔BC | 106 : 94 | 大加那利 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 大加那利 | 76 : 73 | 特里弗索波特 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 大加那利 | 98 : 90 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 贝西克塔斯 | 81 : 90 | 大加那利 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 特内里费 | 70 : 67 | 大加那利 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 大加那利 | 76 : 88 | BC沃夫 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 大加那利 | 78 : 88 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 尤文图德 | 83 : 77 | 大加那利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-02-09 | 那不勒斯 | 68 : 91 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-05 | 特彻哈萨斯 | 77 : 91 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2025-02-03 | 威尼斯雷耶 | 74 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 威尼斯雷耶 | 81 : 84 | 土耳其电信 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-26 | 特伦托 | 74 : 70 | 威尼斯雷耶 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 耶路撒冷 | 75 : 76 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
意篮甲 | 2025-01-20 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 85 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 克卢日纳波卡 | 88 : 77 | 威尼斯雷耶 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-12 | 威尼斯雷耶 | 86 : 78 | 克雷莫纳 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 威尼斯雷耶 | 90 : 77 | 汉堡 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 3 | 85.28 | 78.39 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 80.72 | 77.11 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-03 | 大加那利 | 皇家马德里 | 4天 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 大加那利 | 威尼斯雷耶 | 7天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 巴斯克尼亚 | 大加那利 | 11天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 大加那利 | 曼雷萨 | 17天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 吉罗纳 | 大加那利 | 24天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 32天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 毕尔巴鄂 | 大加那利 | 38天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 大加那利 | 莱里达 | 45天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 53天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-03 | 斯卡法蒂 | 威尼斯雷耶 | 4天 |
欧篮杯 | 2025-03-06 | 大加那利 | 威尼斯雷耶 | 7天 |
意篮甲 | 2025-03-09 | 萨里迪纳摩 | 威尼斯雷耶 | 11天 |
意篮甲 | 2025-03-17 | 威尼斯雷耶 | 克雷莫纳 | 18天 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 雷吉奥 | 威尼斯雷耶 | 25天 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 32天 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 布雷西亚 | 威尼斯雷耶 | 39天 |