赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2024-03-29 | 巴塞罗那 | 87 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2023-10-21 | 拜仁慕尼黑 | 59 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -39 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-03 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 72 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-14 | 巴塞罗那 | 86 : 91 | 特内里费 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 巴塞罗那 | 100 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 88 | 巴塞罗那 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 巴塞罗那 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 巴塞罗那 | 95 : 90 | 穆尔西亚 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 巴塞罗那 | 94 : 100 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-20 | 毕尔巴鄂 | 84 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-02-15 | 中央德国 | 95 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 56 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 65 : 79 | 维切塔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 里昂维勒班 | 67 : 76 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-05 | 米兰奥林匹亚 | 70 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 82 | 萨拉基利斯 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 82 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 博洛尼亚 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 11 | 80 | 76 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-28 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 4天 |
欧篮联 | 2025-03-08 | ALBA柏林 | 巴塞罗那 | 9天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 11天 |
欧篮联 | 2025-03-15 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德游击 | 16天 |
西篮甲 | 2025-03-17 | 安道尔BC | 巴塞罗那 | 18天 |
欧篮联 | 2025-03-22 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 23天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 25天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 27天 |
欧篮联 | 2025-03-28 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-28 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 8天 |
德篮甲 | 2025-03-10 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 11天 |
德篮甲 | 2025-03-12 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
欧篮联 | 2025-03-15 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 16天 |
德篮甲 | 2025-03-18 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 19天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
德篮甲 | 2025-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 26天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 27天 |