| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 迪拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 77 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 91 | 中央德国 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 96 | 汉堡 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 83 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-14 | 布杜克诺斯特 | 78 : 89 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 迪拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-05 | KK切德维塔 | 84 : 89 | 迪拜 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 迪拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 迪拜 | 82 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 迪拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-22 | 迪拜 | 95 : 78 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |
迪拜
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 19 | 18 | 88.2 | 87.8 | 0.4 | 11 | 51.4% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特里尔 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 路德维希堡 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 拜仁慕尼黑 | 奥尔登堡 | 27天 |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 迪拜 | 瓦伦西亚 | 4天 |
| 亚海联 | 2026-04-21 | 波斯纳 | 迪拜 | 7天 |