赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 91 : 94 | 维多利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 维多利亚 | 80 : 88 | 波尔图 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
葡杯 | 2024-03-30 | 维多利亚 | 84 : 91 | 波尔图 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
葡篮超 | 2024-03-09 | 波尔图 | 88 : 83 | 维多利亚 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
葡篮超 | 2023-11-05 | 维多利亚 | 72 : 94 | 波尔图 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-03 | 维多利亚 | 71 : 86 | 波尔图 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
葡篮超 | 2023-05-15 | 波尔图 | 112 : 101 | 维多利亚 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
葡篮超 | 2023-05-11 | 维多利亚 | 82 : 119 | 波尔图 | 负 | -37 | 输 | 201 | 小 |
葡篮超 | 2023-01-21 | 波尔图 | 85 : 83 | 维多利亚 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
两队近 9 场交锋,维多利亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 41 : 40 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
葡篮超 | 2024-10-19 | 维多利亚 | 36 : 42 | 波尔图 | 负 | -6 | 输 | 78 | 小 |
葡杯 | 2024-03-30 | 维多利亚 | 52 : 40 | 波尔图 | 胜 | 12 | 赢 | 92 | 大 |
葡篮超 | 2024-03-09 | 波尔图 | 41 : 33 | 维多利亚 | 负 | 8 | 输 | 74 | 小 |
葡篮超 | 2023-11-05 | 维多利亚 | 28 : 53 | 波尔图 | 负 | -25 | 输 | 81 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-03 | 维多利亚 | 32 : 38 | 波尔图 | 负 | -6 | 输 | 70 | 小 |
葡篮超 | 2023-05-15 | 波尔图 | 68 : 47 | 维多利亚 | 负 | 21 | 输 | 115 | 小 |
葡篮超 | 2023-05-11 | 维多利亚 | 42 : 53 | 波尔图 | 负 | -11 | 输 | 95 | 小 |
葡篮超 | 2023-01-21 | 波尔图 | 38 : 48 | 维多利亚 | 胜 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 9 场交锋,维多利亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 91 : 94 | 维多利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
葡篮超 | 2024-03-09 | 波尔图 | 88 : 83 | 维多利亚 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
葡篮超 | 2023-05-15 | 波尔图 | 112 : 101 | 维多利亚 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
葡篮超 | 2023-01-21 | 波尔图 | 85 : 83 | 维多利亚 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,维多利亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 41 : 40 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
葡篮超 | 2024-03-09 | 波尔图 | 41 : 33 | 维多利亚 | 负 | 8 | 输 | 74 | 小 |
葡篮超 | 2023-05-15 | 波尔图 | 68 : 47 | 维多利亚 | 负 | 21 | 输 | 115 | 小 |
葡篮超 | 2023-01-21 | 波尔图 | 38 : 48 | 维多利亚 | 胜 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 4 场交锋,维多利亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-16 | 维多利亚 | 86 : 73 | 埃什盖拉 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
葡杯 | 2025-02-08 | 本菲卡 | 95 : 90 | 维多利亚 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 91 : 94 | 维多利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 维多利亚 | 82 : 105 | 伊莫拉塔 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
葡杯 | 2025-01-19 | 维多利亚 | 122 : 88 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 34 | 赢 | 210 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 奥利维伦斯 | 92 : 74 | 维多利亚 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
葡篮超 | 2025-01-05 | 本菲卡 | 89 : 69 | 维多利亚 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-22 | 维多利亚 | 90 : 92 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
葡LBP | 2024-12-19 | 波瓦 | 72 : 94 | 维多利亚 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-15 | 波瓦 | 78 : 75 | 维多利亚 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,维多利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-16 | 维多利亚 | 45 : 42 | 埃什盖拉 | 胜 | 3 | 赢 | 87 | 大 |
葡杯 | 2025-02-08 | 本菲卡 | 46 : 48 | 维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 41 : 40 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 维多利亚 | 40 : 46 | 伊莫拉塔 | 负 | -6 | 输 | 86 | 小 |
葡杯 | 2025-01-19 | 维多利亚 | 67 : 40 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 27 | 赢 | 107 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 奥利维伦斯 | 44 : 39 | 维多利亚 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
葡篮超 | 2025-01-05 | 本菲卡 | 41 : 32 | 维多利亚 | 负 | 9 | 输 | 73 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-22 | 维多利亚 | 47 : 43 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 |
葡LBP | 2024-12-19 | 波瓦 | 38 : 40 | 维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 78 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-15 | 波瓦 | 40 : 32 | 维多利亚 | 负 | 8 | 输 | 72 | 小 |
两队近 10 场交锋,维多利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-15 | 本菲卡 | 89 : 103 | 波尔图 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
葡杯 | 2025-02-09 | 奥华伦斯 | 77 : 88 | 波尔图 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 阿马罗西奥 | 76 : 80 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 91 : 94 | 维多利亚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 波尔图 | 90 : 82 | 托法斯 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 葡萄牙体育 | 78 : 83 | 波尔图 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
葡杯 | 2025-01-19 | 波瓦 | 60 : 82 | 波尔图 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 萨拉戈萨 | 75 : 86 | 波尔图 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 波尔图 | 93 : 53 | 波瓦 | 胜 | 40 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 波尔图 | 81 : 82 | 阿马罗西奥 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-02-15 | 本菲卡 | 48 : 48 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
葡杯 | 2025-02-09 | 奥华伦斯 | 46 : 44 | 波尔图 | 负 | 2 | 输 | 90 | 小 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 阿马罗西奥 | 32 : 34 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 66 | 大 |
葡篮超 | 2025-02-03 | 波尔图 | 41 : 40 | 维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 81 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 波尔图 | 45 : 49 | 托法斯 | 负 | -4 | 输 | 94 | 小 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 葡萄牙体育 | 41 : 42 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 83 | 大 |
葡杯 | 2025-01-19 | 波瓦 | 30 : 46 | 波尔图 | 胜 | -16 | 赢 | 76 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 萨拉戈萨 | 37 : 47 | 波尔图 | 胜 | -10 | 赢 | 84 | 大 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 波尔图 | 42 : 21 | 波瓦 | 胜 | 21 | 赢 | 63 | 大 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 波尔图 | 40 : 31 | 阿马罗西奥 | 胜 | 9 | 赢 | 71 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 87.18 | 88.73 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 87.36 | 75.18 | 3 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-03-08 | 维多利亚 | NB奎鲁兹 | 10天 |
葡篮超 | 2025-03-16 | 奥华伦斯 | 维多利亚 | 17天 |
葡篮超 | 2025-03-22 | 阿德伽罗玛 | 维多利亚 | 24天 |
葡篮超 | 2025-03-29 | 维多利亚 | 巴雷鲁加利托 | 31天 |
葡篮超 | 2025-04-06 | 波瓦 | 维多利亚 | 38天 |
葡篮超 | 2025-04-12 | 维多利亚 | 葡萄牙体育 | 45天 |
葡篮超 | 2025-04-19 | 维多利亚 | 阿德伽罗玛 | 52天 |
葡篮超 | 2025-04-26 | 本菲卡 | 维多利亚 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-03-08 | 奥利维伦斯 | 波尔图 | 10天 |
葡篮超 | 2025-03-16 | 波尔图 | 伊莫拉塔 | 17天 |
葡篮超 | 2025-03-29 | 波尔图 | 阿德伽罗玛 | 31天 |
葡篮超 | 2025-04-05 | 埃什盖拉 | 波尔图 | 38天 |
葡篮超 | 2025-04-13 | 波尔图 | NB奎鲁兹 | 45天 |
葡篮超 | 2025-04-19 | 奥华伦斯 | 波尔图 | 52天 |
葡篮超 | 2025-04-26 | 波尔图 | 巴雷鲁加利托 | 59天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 17 | 20 | 18 | 94 | 胜 |
![]() |
23 | 20 | 20 | 17 | 91 | 负 |
九球直播为您提供NBA:2025年2月27日 爵士vs国王 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-02-27 14:01:05
九球直播为您提供NBA:2025年2月27日 火箭vs马刺 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-02-27 12:01:04
九球直播为您提供NBA:2025年2月27日 火箭vs马刺 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-02-27 12:01:04
九球直播为您提供NBA:2025年2月27日 爵士vs国王 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-02-27 12:01:04
九球直播为您提供NBA:2025年2月27日 公牛vs快船 比赛直播全场高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-02-27 12:01:04
九球直播为您提供NBA:2025年2月27日 公牛vs快船 比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-02-27 11:01:04