| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2025-10-17 | 巴克二队 | 84 : 63 | 皮尼亚尔诺文塞 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴克二队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴克二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2026-03-29 | 格兰多拉 | 69 : 109 | 巴克二队 | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-03-13 | 蒙蒂霍巴 | 65 : 57 | 巴克二队 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2026-03-01 | BC贝雅 | 55 : 68 | 巴克二队 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-15 | 巴克二队 | 61 : 86 | 卡瓦拉山谷 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-01-11 | 格兰多拉 | 57 : 54 | 巴克二队 | 负 | 3 | 输 | 111 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2026-01-08 | 巴克二队 | 50 : 85 | 蒙蒂霍巴 | 负 | -35 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-12-01 | 巴克二队 | 57 : 99 | 加托斯B | 负 | -42 | 输 | 156 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-10-17 | 巴克二队 | 84 : 63 | 皮尼亚尔诺文塞 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-10-10 | 加托斯B | 86 : 61 | 巴克二队 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-05-24 | 巴克二队 | 78 : 69 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
皮尼亚尔诺文塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2026-04-04 | 蒙蒂霍巴 | 63 : 65 | 皮尼亚尔诺文塞 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2026-03-02 | 皮尼亚尔诺文塞 | 62 : 98 | 蒙蒂霍巴 | 负 | -36 | 输 | 160 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-10-17 | 巴克二队 | 84 : 63 | 皮尼亚尔诺文塞 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,皮尼亚尔诺文塞胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
巴克二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2026-04-19 | 巴克二队 | 皮尼亚尔诺文塞 | 1天 |
皮尼亚尔诺文塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2026-04-19 | 巴克二队 | 皮尼亚尔诺文塞 | 1天 |