赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-13 | 琉球黄金帝王 | 58 : 57 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-11 | 琉球黄金帝王 | 69 : 73 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-10 | 琉球黄金帝王 | 81 : 80 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-04 | 琉球黄金帝王 | 76 : 74 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-03 | 琉球黄金帝王 | 80 : 91 | 东京电击 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-01 | 东京电击 | 71 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京电击胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 东京电击 | 79 : 64 | 仙台89人 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 东京电击 | 82 : 57 | 仙台89人 | 胜 | 25 | 赢 | 139 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 东京电击 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 东京电击 | 87 : 65 | 三河海马 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 东京电击 | 78 : 72 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 东京电击 | 81 : 86 | 北海道风神 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 77 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 61 | 东京电击 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 宇都宫皇者 | 88 : 97 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 宇都宫皇者 | 105 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
东亚超 | 2025-01-22 | 琉球黄金帝王 | 89 : 71 | 博尔特斯 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 东京电击 | 京都创荣 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 东京电击 | 京都创荣 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 东京电击 | 宇都宫皇者 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 名古屋战鹰 | 东京电击 | 15天 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 东京电击 | 横滨海盗 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 茨城机器人 | 东京电击 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 茨城机器人 | 东京电击 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 名古屋钻石海豚 | 东京电击 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 东京电击 | 名古屋战鹰 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 15天 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 32天 |