赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-02 | 三远新凤凰 | 99 : 70 | 大阪七福神 | 负 | 29 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 三远新凤凰 | 91 : 83 | 大阪七福神 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-06 | 大阪七福神 | 79 : 96 | 三远新凤凰 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,大阪七福神胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 越谷阿尔法 | 70 : 77 | 大阪七福神 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 越谷阿尔法 | 77 : 80 | 大阪七福神 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 三远新凤凰 | 99 : 70 | 大阪七福神 | 负 | 29 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 三远新凤凰 | 91 : 83 | 大阪七福神 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 大阪七福神 | 94 : 102 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 大阪七福神 | 111 : 109 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 群马雷鹤 | 75 : 71 | 大阪七福神 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 群马雷鹤 | 76 : 67 | 大阪七福神 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 大阪七福神 | 94 : 83 | 京都创荣 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 三远新凤凰 | 102 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三远新凤凰 | 95 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 三远新凤凰 | 99 : 70 | 大阪七福神 | 胜 | 29 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 三远新凤凰 | 91 : 83 | 大阪七福神 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋战鹰 | 95 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 76 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 涩谷太阳摇滚 | 67 : 82 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 仙台89人 | 64 : 129 | 三远新凤凰 | 胜 | -65 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 仙台89人 | 93 : 105 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-28 | 大阪七福神 | 岛根魔术 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 大阪七福神 | 岛根魔术 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 滋贺湖 | 大阪七福神 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 大阪七福神 | 广岛蜻蜓 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 大阪七福神 | 横滨海盗 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 岛根魔术 | 大阪七福神 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 岛根魔术 | 大阪七福神 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 川崎雷霆勇者 | 三远新凤凰 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 33天 |