赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 87 | 横滨海盗 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 92 | 横滨海盗 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-03 | 横滨海盗 | 84 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-02 | 横滨海盗 | 67 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-14 | 横滨海盗 | 104 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-13 | 横滨海盗 | 91 : 86 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-09 | 横滨海盗 | 77 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 横滨海盗 | 55 : 94 | 京都创荣 | 负 | -39 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 横滨海盗 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 横滨海盗 | 71 : 76 | 千叶喷射机 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 横滨海盗 | 67 : 66 | 千叶喷射机 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 横滨海盗 | 67 : 81 | 群马雷鹤 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 横滨海盗 | 76 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 琉球黄金帝王 | 76 : 60 | 横滨海盗 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 94 | 宇都宫皇者 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 92 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 滋贺湖 | 82 : 105 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 78 | 长崎维尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 76 | 长崎维尔卡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 66 | 名古屋战鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 94 | 名古屋战鹰 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 仙台89人 | 71 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 横滨海盗 | 三河海马 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 东京电击 | 横滨海盗 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 大阪七福神 | 横滨海盗 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 川崎雷霆勇者 | 三河海马 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 川崎雷霆勇者 | 三远新凤凰 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 33天 |