赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-29 | 长崎维尔卡 | 101 : 89 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,滋贺湖胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 三河海马 | 110 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 37 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三河海马 | 99 : 80 | 滋贺湖 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 滋贺湖 | 82 : 105 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 长崎维尔卡 | 101 : 89 | 滋贺湖 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 滋贺湖 | 80 : 76 | 仙台89人 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 滋贺湖 | 90 : 100 | 仙台89人 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 岛根魔术 | 81 : 61 | 滋贺湖 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 岛根魔术 | 93 : 65 | 滋贺湖 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 三远新凤凰 | 109 : 88 | 滋贺湖 | 负 | 21 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 65 : 96 | 名古屋战鹰 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 89 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 岛根魔术 | 74 : 96 | 长崎维尔卡 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 岛根魔术 | 78 : 69 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 长崎维尔卡 | 101 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 78 | 长崎维尔卡 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 76 | 长崎维尔卡 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 长崎维尔卡 | 70 : 82 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-10 | 长崎维尔卡 | 71 : 78 | 广岛蜻蜓 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 滋贺湖 | 名古屋战鹰 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 滋贺湖 | 大阪七福神 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 北海道风神 | 滋贺湖 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 佐贺气球人 | 滋贺湖 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 滋贺湖 | 千叶喷射机 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 滋贺湖 | 千叶喷射机 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-27 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 33天 |