赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-29 | 千叶喷射机 | 73 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 宇都宫皇者 | 61 : 80 | 千叶喷射机 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 宇都宫皇者 | 84 : 91 | 千叶喷射机 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-13 | 千叶喷射机 | 103 : 93 | 宇都宫皇者 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-11 | 千叶喷射机 | 58 : 67 | 宇都宫皇者 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-10 | 千叶喷射机 | 82 : 70 | 宇都宫皇者 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 宇都宫皇者 | 85 : 74 | 千叶喷射机 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-27 | 宇都宫皇者 | 82 : 55 | 千叶喷射机 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 宇都宫皇者 | 93 : 70 | 千叶喷射机 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
日皇杯 | 2024-02-14 | 宇都宫皇者 | 72 : 78 | 千叶喷射机 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 94 | 宇都宫皇者 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 92 | 宇都宫皇者 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 宇都宫皇者 | 89 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 千叶喷射机 | 73 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 宇都宫皇者 | 88 : 97 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 宇都宫皇者 | 105 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 秋田北部喜悦 | 87 : 96 | 宇都宫皇者 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 秋田北部喜悦 | 62 : 101 | 宇都宫皇者 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 宇都宫皇者 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 胜 | 30 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 千叶喷射机 | 104 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 千叶喷射机 | 92 : 82 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 横滨海盗 | 71 : 76 | 千叶喷射机 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 横滨海盗 | 67 : 66 | 千叶喷射机 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 千叶喷射机 | 73 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 千叶喷射机 | 87 : 77 | 名古屋战鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 千叶喷射机 | 105 : 99 | 名古屋战鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 千叶喷射机 | 89 : 91 | 越谷阿尔法 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 千叶喷射机 | 72 : 70 | 越谷阿尔法 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 东京电击 | 75 : 70 | 千叶喷射机 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 53 | 7 | 87.9 | 74.8 | 13.1 | 1 | 88.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 宇都宫皇者 | 北海道风神 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 宇都宫皇者 | 北海道风神 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 东京电击 | 宇都宫皇者 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 宇都宫皇者 | 茨城机器人 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 宇都宫皇者 | 仙台89人 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 千叶喷射机 | 茨城机器人 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 千叶喷射机 | 佐贺气球人 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 群马雷鹤 | 千叶喷射机 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 滋贺湖 | 千叶喷射机 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 滋贺湖 | 千叶喷射机 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 千叶喷射机 | 越谷阿尔法 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 33天 |