赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-28 | 广岛蜻蜓 | 65 : 50 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 15 | 赢 | 115 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-26 | 广岛蜻蜓 | 72 : 63 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-25 | 广岛蜻蜓 | 62 : 74 | 琉球黄金帝王 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 琉球黄金帝王 | 89 : 80 | 广岛蜻蜓 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 琉球黄金帝王 | 59 : 69 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-17 | 广岛蜻蜓 | 71 : 76 | 琉球黄金帝王 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-16 | 广岛蜻蜓 | 73 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 琉球黄金帝王 | 70 : 73 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 千叶喷射机 | 104 : 86 | 广岛蜻蜓 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 千叶喷射机 | 92 : 82 | 广岛蜻蜓 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 东京电击 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 广岛蜻蜓 | 76 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 广岛蜻蜓 | 100 : 90 | 越谷阿尔法 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 广岛蜻蜓 | 69 : 90 | 岛根魔术 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 广岛蜻蜓 | 71 : 57 | 京都创荣 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 广岛蜻蜓 | 90 : 85 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
东亚超 | 2025-01-22 | 桃园领航猿 | 92 : 95 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 长崎维尔卡 | 70 : 82 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 宇都宫皇者 | 88 : 97 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 宇都宫皇者 | 105 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
东亚超 | 2025-01-22 | 琉球黄金帝王 | 89 : 71 | 博尔特斯 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 59 | 41 | 18 | 84.1 | 78.4 | 5.7 | 4 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 茨城机器人 | 广岛蜻蜓 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 大阪七福神 | 广岛蜻蜓 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 广岛蜻蜓 | 仙台89人 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 广岛蜻蜓 | 仙台89人 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 15天 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 32天 |