赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-01 | 横滨海盗 | 65 : 83 | 三河海马 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 横滨海盗 | 67 : 84 | 三河海马 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-17 | 横滨海盗 | 55 : 77 | 三河海马 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-31 | 三河海马 | 74 : 75 | 横滨海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-31 | 三河海马 | 89 : 72 | 横滨海盗 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-30 | 三河海马 | 72 : 73 | 横滨海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 横滨海盗 | 78 : 83 | 三河海马 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 横滨海盗 | 78 : 67 | 三河海马 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 三河海马 | 90 : 89 | 横滨海盗 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 横滨海盗 | 55 : 94 | 京都创荣 | 负 | -39 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 横滨海盗 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 横滨海盗 | 71 : 76 | 千叶喷射机 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 横滨海盗 | 67 : 66 | 千叶喷射机 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 横滨海盗 | 67 : 81 | 群马雷鹤 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 横滨海盗 | 76 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 琉球黄金帝王 | 76 : 60 | 横滨海盗 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 三河海马 | 110 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 37 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三河海马 | 99 : 80 | 滋贺湖 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 东京电击 | 87 : 65 | 三河海马 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-24 | 三河海马 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-23 | 三河海马 | 89 : 78 | 岛根魔术 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三河海马 | 80 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三河海马 | 74 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 越谷阿尔法 | 77 : 79 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 横滨海盗 | 三河海马 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 东京电击 | 横滨海盗 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 横滨海盗 | 佐贺气球人 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 大阪七福神 | 横滨海盗 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 川崎雷霆勇者 | 三河海马 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 横滨海盗 | 三河海马 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三河海马 | 秋田北部喜悦 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 名古屋战鹰 | 三河海马 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 33天 |