赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-27 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 69 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 涩谷太阳摇滚 | 52 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -28 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 79 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 涩谷太阳摇滚 | 88 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 103 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -28 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-11 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 74 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 9 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 涩谷太阳摇滚 | 92 : 86 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 67 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 名古屋钻石海豚 | 59 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 76 | 三远新凤凰 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 涩谷太阳摇滚 | 67 : 82 | 三远新凤凰 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三河海马 | 80 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三河海马 | 74 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 63 | 东京电击 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 94 | 宇都宫皇者 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 92 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 滋贺湖 | 82 : 105 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 78 | 长崎维尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 76 | 长崎维尔卡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 66 | 名古屋战鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 94 | 名古屋战鹰 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 仙台89人 | 71 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 横滨海盗 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 名古屋战鹰 | 涩谷太阳摇滚 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 涩谷太阳摇滚 | 岛根魔术 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 涩谷太阳摇滚 | 岛根魔术 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 佐贺气球人 | 涩谷太阳摇滚 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 佐贺气球人 | 涩谷太阳摇滚 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 川崎雷霆勇者 | 三河海马 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 川崎雷霆勇者 | 三远新凤凰 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 33天 |