赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-11 | 三河海马 | 64 : 72 | 秋田北部喜悦 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-10 | 三河海马 | 90 : 97 | 秋田北部喜悦 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 3 场交锋,三河海马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 三河海马 | 110 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 37 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三河海马 | 99 : 80 | 滋贺湖 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 东京电击 | 87 : 65 | 三河海马 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-24 | 三河海马 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-23 | 三河海马 | 89 : 78 | 岛根魔术 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三河海马 | 80 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三河海马 | 74 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 越谷阿尔法 | 77 : 79 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 名古屋钻石海豚 | 86 : 80 | 秋田北部喜悦 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 名古屋钻石海豚 | 78 : 84 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 秋田北部喜悦 | 75 : 67 | 京都创荣 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 秋田北部喜悦 | 74 : 77 | 京都创荣 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 北海道风神 | 70 : 66 | 秋田北部喜悦 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 茨城机器人 | 59 : 88 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 茨城机器人 | 67 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 秋田北部喜悦 | 87 : 96 | 宇都宫皇者 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 秋田北部喜悦 | 62 : 101 | 宇都宫皇者 | 负 | -39 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 秋田北部喜悦 | 69 : 60 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 川崎雷霆勇者 | 三河海马 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 横滨海盗 | 三河海马 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三河海马 | 秋田北部喜悦 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 名古屋战鹰 | 三河海马 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 秋田北部喜悦 | 三远新凤凰 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 秋田北部喜悦 | 仙台89人 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 越谷阿尔法 | 秋田北部喜悦 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三河海马 | 秋田北部喜悦 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 秋田北部喜悦 | 名古屋战鹰 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 秋田北部喜悦 | 名古屋战鹰 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 茨城机器人 | 秋田北部喜悦 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 33天 |