赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-05-06 | 长崎维尔卡 | 105 : 102 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 长崎维尔卡 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 长崎维尔卡 | 78 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 京都创荣 | 81 : 75 | 长崎维尔卡 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 横滨海盗 | 55 : 94 | 京都创荣 | 胜 | -39 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 横滨海盗 | 70 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 秋田北部喜悦 | 75 : 67 | 京都创荣 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 秋田北部喜悦 | 74 : 77 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 京都创荣 | 81 : 78 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 广岛蜻蜓 | 71 : 57 | 京都创荣 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 广岛蜻蜓 | 90 : 85 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 京都创荣 | 84 : 68 | 北海道风神 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 京都创荣 | 92 : 76 | 北海道风神 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 大阪七福神 | 94 : 83 | 京都创荣 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 65 : 96 | 名古屋战鹰 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 89 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 岛根魔术 | 74 : 96 | 长崎维尔卡 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 岛根魔术 | 78 : 69 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 长崎维尔卡 | 101 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 78 | 长崎维尔卡 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 76 | 长崎维尔卡 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 长崎维尔卡 | 70 : 82 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-10 | 长崎维尔卡 | 71 : 78 | 广岛蜻蜓 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 横滨海盗 | 90 : 67 | 长崎维尔卡 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 东京电击 | 京都创荣 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 东京电击 | 京都创荣 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 京都创荣 | 岛根魔术 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 仙台89人 | 京都创荣 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-27 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 30天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 长崎维尔卡 | 越谷阿尔法 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 33天 |