赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
日皇杯 | 2024-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 70 : 98 | 琉球黄金帝王 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 66 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 21 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 琉球黄金帝王 | 72 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 琉球黄金帝王 | 93 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
两队近 6 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 94 | 宇都宫皇者 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 92 | 宇都宫皇者 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 滋贺湖 | 82 : 105 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 78 | 长崎维尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 76 | 长崎维尔卡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 川崎雷霆勇者 | 73 : 66 | 名古屋战鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 94 | 名古屋战鹰 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 仙台89人 | 71 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 大阪七福神 | 97 : 95 | 琉球黄金帝王 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 宇都宫皇者 | 88 : 97 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 宇都宫皇者 | 105 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
东亚超 | 2025-01-22 | 琉球黄金帝王 | 89 : 71 | 博尔特斯 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 琉球黄金帝王 | 103 : 89 | 横滨海盗 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 川崎雷霆勇者 | 三河海马 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 川崎雷霆勇者 | 三远新凤凰 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 川崎雷霆勇者 | 大阪七福神 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-01 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 | 5天 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 15天 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 东京电击 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 京都创荣 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
日篮B1 | 2025-03-23 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 | 26天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 32天 |