| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 广岛蜻蜓 | 88 : 91 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三远新凤凰 | 72 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-03 | 广岛蜻蜓 | 73 : 80 | 三远新凤凰 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-02 | 广岛蜻蜓 | 84 : 96 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-12 | 广岛蜻蜓 | 69 : 66 | 三远新凤凰 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-11 | 广岛蜻蜓 | 77 : 70 | 三远新凤凰 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-10 | 三远新凤凰 | 103 : 83 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 20 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-09 | 三远新凤凰 | 84 : 77 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-07 | 三远新凤凰 | 74 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-06 | 三远新凤凰 | 81 : 93 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 仙台89人 | 99 : 104 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 仙台89人 | 104 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三远新凤凰 | 103 : 97 | 长崎维尔卡 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 89 : 71 | 茨城机器人 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 广岛蜻蜓 | 88 : 91 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 98 : 94 | 东京电击 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 93 : 83 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 81 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 北海道风神 | 73 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
广岛蜻蜓
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 88 : 79 | 广岛蜻蜓 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 72 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 广岛蜻蜓 | 84 : 93 | 三河海马 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 千叶喷射机 | 100 : 96 | 广岛蜻蜓 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 千叶喷射机 | 79 : 85 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 广岛蜻蜓 | 88 : 91 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 大阪七福神 | 79 : 94 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 大阪七福神 | 92 : 88 | 广岛蜻蜓 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 广岛蜻蜓 | 104 : 91 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 广岛蜻蜓 | 81 : 87 | 千叶阿尔提里 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
广岛蜻蜓
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 59 | 41 | 18 | 84.1 | 78.4 | 5.7 | 4 | 69.5% |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三远新凤凰 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |
广岛蜻蜓
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 广岛蜻蜓 | 岛根魔术 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 广岛蜻蜓 | 岛根魔术 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 滋贺湖 | 广岛蜻蜓 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 千叶喷射机 | 广岛蜻蜓 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 千叶喷射机 | 广岛蜻蜓 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 广岛蜻蜓 | 富山松鸡 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 广岛蜻蜓 | 富山松鸡 | 19天 |