| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达甲 | 2026-04-06 | 街篮风潮BC | 79 : 47 | 奇迹之鹰 | 负 | 32 | 输 | 126 | 小 |
两队近 1 场交锋,奇迹之鹰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奇迹之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达甲 | 2026-04-06 | 街篮风潮BC | 79 : 47 | 奇迹之鹰 | 负 | 32 | 输 | 126 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-09-07 | 恩昆巴海军陆战队 | 83 : 60 | 奇迹之鹰 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-09-06 | 奇迹之鹰 | 69 : 64 | 恩德培弓箭手 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| 乌干达甲 | 2025-08-30 | 奇迹之鹰 | 56 : 69 | 迪亚钻石 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-08-24 | YMCA仓鼠 | 48 : 54 | 奇迹之鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 102 | 大 |
| 乌干达甲 | 2025-08-03 | UPDF战斧 | 57 : 60 | 奇迹之鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| 乌干达甲 | 2025-08-02 | 奇迹之鹰 | 51 : 61 | 乌木火焰 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-07-27 | 热带皇家 | 61 : 54 | 奇迹之鹰 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-06-14 | 乌木火焰 | 62 : 61 | 奇迹之鹰 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-06-07 | 恩德培弓箭手 | 67 : 77 | 奇迹之鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,奇迹之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
街篮风潮BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达甲 | 2026-04-06 | 街篮风潮BC | 79 : 47 | 奇迹之鹰 | 胜 | 32 | 赢 | 126 | 大 |
| 乌干达甲 | 2025-09-20 | 街篮风潮BC | 64 : 61 | YMCA仓鼠 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
| 乌干达甲 | 2025-08-24 | 街篮风潮BC | 37 : 40 | 恩德培弓箭手 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-08-10 | 迪亚钻石 | 42 : 50 | 街篮风潮BC | 胜 | -8 | 赢 | 92 | 大 |
| 乌干达甲 | 2025-08-09 | 尼德加天使 | 71 : 81 | 街篮风潮BC | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌干达甲 | 2025-07-27 | 街篮风潮BC | 53 : 61 | 乌木火焰 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-07-26 | 恩昆巴海军陆战队 | 69 : 62 | 街篮风潮BC | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 乌干达甲 | 2025-06-29 | 恩德培弓箭手 | 67 : 52 | 街篮风潮BC | 负 | 15 | 输 | 119 | 小 |
两队近 8 场交锋,街篮风潮BC胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奇迹之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
街篮风潮BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|