| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 102 : 129 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 胜 | -25 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨克拉门托国王
[夏季联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 97.5 | 88.5 | 0 | 2 | 100% |
菲尼克斯太阳
[夏季联赛排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 83 | 82.4 | 0 | 20 | 40% |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-15 | 太阳 | 开拓者 | 1天 |