赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2024-03-09 | 美格拉达斯 | 76 : 73 | 帕帕古 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
希腊A2 | 2023-12-02 | 帕帕古 | 65 : 77 | 美格拉达斯 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
希腊A2 | 2023-01-28 | 美格拉达斯 | 74 : 79 | 帕帕古 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,美格拉达斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-02-22 | 美格拉达斯 | 81 : 75 | 埃莱夫塞鲁波利 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
希腊A2 | 2025-02-19 | 米科诺斯 | 84 : 96 | 美格拉达斯 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
希篮杯 | 2025-02-12 | 美格拉达斯 | 77 : 86 | 普罗米修斯 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
希腊A2 | 2025-02-08 | 美格拉达斯 | 71 : 66 | 勒费卡达斯 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
希腊A2 | 2025-02-02 | 维拉斯PV | 75 : 99 | 美格拉达斯 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
希腊A2 | 2025-01-25 | 美格拉达斯 | 78 : 73 | 伊拿克里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
希腊A2 | 2025-01-18 | 近东 | 77 : 82 | 美格拉达斯 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
希腊A2 | 2025-01-12 | 美格拉达斯 | 77 : 69 | 皮斯奇科 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
希腊A2 | 2025-01-04 | 帕内利特莱克斯 | 63 : 65 | 美格拉达斯 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
希篮杯 | 2024-12-29 | 艾加里奥 | 69 : 90 | 美格拉达斯 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,美格拉达斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-02-23 | 帕帕古 | 79 : 82 | 米科诺斯 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
希腊A2 | 2025-02-15 | 勒费卡达斯 | 73 : 79 | 帕帕古 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
希腊A2 | 2025-02-08 | 帕帕古 | 81 : 93 | 维拉斯PV | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
希腊A2 | 2025-02-01 | 伊拿克里斯 | 78 : 68 | 帕帕古 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希腊A2 | 2025-01-25 | 帕帕古 | 96 : 93 | 近东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
希腊A2 | 2025-01-18 | 皮斯奇科 | 81 : 84 | 帕帕古 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
希腊A2 | 2025-01-11 | 帕帕古 | 72 : 85 | 帕内利特莱克斯 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
希腊A2 | 2025-01-04 | 科洛伊沃斯 | 74 : 70 | 帕帕古 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
希篮杯 | 2024-12-28 | 艾加里奥 | 87 : 81 | 帕帕古 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
希腊A2 | 2024-12-21 | 特里卡拉 | 73 : 83 | 帕帕古 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕帕古胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-03-01 | 美格拉达斯 | 维科斯 | 3天 |
希腊A2 | 2025-03-08 | 美格拉达斯 | 帕帕古 | 10天 |
希腊A2 | 2025-03-15 | 汉斯 | 美格拉达斯 | 17天 |
希腊A2 | 2025-03-19 | 美格拉达斯 | 埃斯佩罗斯 | 21天 |
希腊A2 | 2025-03-22 | 艾米斯阿吉亚 | 美格拉达斯 | 24天 |
希腊A2 | 2025-03-29 | 美格拉达斯 | 特里卡拉 | 31天 |
希腊A2 | 2025-04-05 | 科洛伊沃斯 | 美格拉达斯 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-03-01 | 帕帕古 | 埃莱夫塞鲁波利 | 3天 |
希腊A2 | 2025-03-08 | 美格拉达斯 | 帕帕古 | 10天 |
希腊A2 | 2025-03-15 | 帕帕古 | 维科斯 | 17天 |
希腊A2 | 2025-03-19 | 帕帕古 | 汉斯 | 21天 |
希腊A2 | 2025-03-22 | 埃斯佩罗斯 | 帕帕古 | 24天 |
希腊A2 | 2025-03-29 | 帕帕古 | 艾米斯阿吉亚 | 31天 |
希腊A2 | 2025-04-05 | 特里卡拉 | 帕帕古 | 38天 |