赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-02-03 | 尤文图德 | 73 : 86 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 皇家马德里 | 76 : 80 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2024-04-15 | 尤文图德 | 92 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-24 | 皇家马德里 | 101 : 73 | 尤文图德 | 胜 | 28 | 赢 | 174 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-13 | 皇家马德里 | 94 : 73 | 尤文图德 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-11 | 皇家马德里 | 83 : 73 | 尤文图德 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-09 | 尤文图德 | 73 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-07 | 尤文图德 | 93 : 83 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2023-04-23 | 皇家马德里 | 86 : 76 | 尤文图德 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 9 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 曼雷萨 | 69 : 92 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 皇家马德里 | 95 : 84 | 莱里达 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 皇家马德里 | 67 : 78 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-05 | 皇家马德里 | 73 : 79 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 尤文图德 | 73 : 86 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-01 | 皇家马德里 | 73 : 77 | 摩纳哥 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 拉科鲁尼亚 | 74 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-24 | 巴斯克尼亚 | 89 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮杯 | 2025-02-14 | 尤文图德 | 83 : 100 | 马拉加 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 拉科鲁尼亚 | 104 : 107 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 56 : 69 | 尤文图德 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 尤文图德 | 73 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-30 | 尤文图德 | 75 : 107 | 布杜克诺斯特 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 格拉纳达 | 82 : 96 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-22 | 特伦托 | 100 : 86 | 尤文图德 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 尤文图德 | 72 : 87 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 尤文图德 | 83 : 77 | 大加那利 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 安道尔BC | 86 : 93 | 尤文图德 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 81 | 78 | 3 | 7 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-28 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1天 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 大加那利 | 皇家马德里 | 4天 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里 | 8天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-03-14 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 15天 |
西篮甲 | 2025-03-17 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 22天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 马拉加 | 皇家马德里 | 25天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 27天 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-02 | 特内里费 | 尤文图德 | 3天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 10天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 尤文图德 | 瓦伦西亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 莱里达 | 尤文图德 | 25天 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | 32天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 安道尔BC | 尤文图德 | 38天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 46天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 52天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 卢戈 | 尤文图德 | 59天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 66天 |