| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-04-05 | 雷丁火箭 | 74 : 73 | 德比开拓者 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 英篮甲 | 2025-04-20 | 雷丁火箭 | 95 : 83 | 德比开拓者 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 英篮联杯 | 2025-03-10 | 雷丁火箭 | 83 : 97 | 德比开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 3 场交锋,德比开拓者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
德比开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-04-12 | 伦敦骑兵 | 81 : 86 | 德比开拓者 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 英联锦 | 2026-04-12 | 德比开拓者 | 83 : 107 | 赫默风暴 | 负 | -24 | 输 | 190 | 小 |
| 英联锦 | 2026-04-05 | 雷丁火箭 | 74 : 73 | 德比开拓者 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 英篮甲 | 2026-03-29 | 沃京迅雷 | 83 : 91 | 德比开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-22 | 德比开拓者 | 92 : 77 | 布里斯托尔学院2 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-15 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 86 : 94 | 德比开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-08 | 德比开拓者 | 79 : 76 | 约克郡巨龙 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-01 | 拉夫伯勒骑士队 | 79 : 75 | 德比开拓者 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 英联锦 | 2026-02-28 | 德比开拓者 | 55 : 71 | 伯明翰火箭 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| 英联锦 | 2026-02-22 | 布里斯托尔飓风 | 82 : 104 | 德比开拓者 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雷丁火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-04-12 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 76 : 80 | 雷丁火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 英联锦 | 2026-04-05 | 雷丁火箭 | 74 : 73 | 德比开拓者 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-29 | 伦敦骑兵 | 77 : 86 | 雷丁火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-23 | 雷丁火箭 | 91 : 83 | 伯明翰火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-22 | 纽卡斯尔骑士 | 71 : 112 | 雷丁火箭 | 胜 | -41 | 赢 | 183 | 大 |
| 英篮甲 | 2026-03-16 | 诺丁汉风帽 | 77 : 93 | 雷丁火箭 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 英联锦 | 2026-03-02 | 约克郡巨龙 | 76 : 64 | 雷丁火箭 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 英联锦 | 2026-02-22 | 雷丁火箭 | 90 : 52 | 布里斯托尔学院2 | 胜 | 38 | 赢 | 142 | 大 |
| 英联锦 | 2026-02-15 | 雷丁火箭 | 72 : 54 | 布里斯托尔飓风 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| 英联锦 | 2026-02-09 | 埃塞克斯 | 60 : 80 | 雷丁火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁火箭胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
德比开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
雷丁火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|